Belegungsübersicht 2010 der gemeldeten Häuser
Der Übersicht wegen sind hier nur
die Monate Mai - September aufgeführt.
Selbstverständlich können Sie auch in den übrigen Monaten buchen.
Fragen Sie bei dem betreffenden Ferienhaus einfach an.
aktualisiert am 26.07.2010
aktualisiert am 26.07.2010
Haus
frei |
Haus
belegt |
| Ferienhaus | Dorf | Kalenderwochen 2010 |
|||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Andes 6 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Perou 3 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| La Douce Fran | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Mississippi 8 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 3 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 12 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Studio Urss 19E | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Studio Urss 19W | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Haus Deesse | Ausserh | ||||||||||||||||||||||
| Congo 6 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Daugagnan/Grayan | Ausserh | ||||||||||||||||||||||
| Honduras 1 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Costa Rica 7 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Kenia 9 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 8 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 4 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Algerie 6 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 1 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Studio Sibirie 9 est | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Château Amely | Asie | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Florida 15 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Venezuela 5 | Asud | ||||||||||||||||||||||
| Espagne 8 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Kenya 6 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 5 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 14 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Tchad 3 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 10 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Canada 22 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| 4Maine | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Maine 6 | ANord | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Afrique 14 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan 10 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 10 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 3 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Amerique d Sud 17 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Maroc 11 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Tibet 6 est | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Thailande 31 est | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 15 Hinterhs | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 15 Vorderhs | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Mexique 8 | ANord | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Afrique 1 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Mexique 5 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Amerique d Sud 2 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Urss 13 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Mississipi 6 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Peru 5 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Thailande 16 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Kenia 10 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Basque 3 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Surinam 4 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| St.Kazakhastan2 West | Asie | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Australie 21 | Oceanie | ||||||||||||||||||||||
| Afrique 18 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Thailande 8 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Mississippi 5 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Floride 4 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Columbie 1 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| France 3 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Mexique 6 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Equateur 4 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Studio Nepal 1 | Asie | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Danemark 8 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 16 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Congo 4 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Studio Asie 14 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Indonesie 4 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Indonesie 7 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Europe 7 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Allemagne 10 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Studio Afghanistan2 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Vietnam 6 ouest | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Congo 2 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Cameroun 5 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Allemagne 11 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Angleterre 6 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Mississippi 2 | ANord | ||||||||||||||||||||||
| Oceanie 11 | Oceanie | ||||||||||||||||||||||
| Perou 4 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Tibet 8 West | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Italie 5 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Nicaraguar 6 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Algerie 8 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Mobilhome Samoa 16 | Polynesie | ||||||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||
| Angleterre 3 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| FEWO Amelie | Ausserh | ||||||||||||||||||||||
| Tunisie 3 | Afrique | ||||||||||||||||||||||
| Irlande 1 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Indonesie 6 | Asie | ||||||||||||||||||||||
| Perou 7 | ASud | ||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | Europe | ||||||||||||||||||||||
| Tchad 6 | Afrique | ||||||||||||||||||||||